Ano |
<< 2012 >> |
|
| Edições Publicadas | 1 | |
| Itens Publicados: | 1 | |
| Total de submissões: | 23 | |
| Avaliados pelos Pares | 4 | |
| Aceito | 1 (25%) | |
| Rejeitado | 3 (75%) | |
| Submeter novamente | 1 (25%) | |
| Tempo de avaliação | 42 | |
| Tempo até a Publicação | 64 | |
| Usuários cadastrados | 1121 (370 nova(s)) | |
| Leitores cadastrados | 706 (365 nova(s)) | |
ISSN: 2175-0106

